ಲೋಹದ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್
| ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ. | ವಿಸ್ತೃತ ಉದ್ದ (ಮಿಮೀ) | ಸ್ಟ್ರೋಕ್(ಮಿಮೀ) | DIA(mm) | ಫೋರ್ಸ್(ಎನ್) |
| TY | 300-600 | 100-200 | 15*6 | 10-300 |
| TY | 600-900 | 200-300 | 18*8 | 50-600 |
| TY | 900-1200 | 300-400 | 22*10 | 100-1200 |
| TY | 1200-1600 | 400-500 | 25*12 | 100-1800 |
| TY | 1600-2000 | 500-600 | 28*14 | 100-3000 |
| TY | 2000-2500 | 600-700 | 28*16 | 100-3000 |
| TY | 2500-3000 | 700-900 | 40*20 | 300-4000 |
ತಾಂತ್ರಿಕ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು 3-D ಮಾದರಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
| ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ | ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ | ಸ್ಟ್ರೋಕ್ | ಗರಿಷ್ಠ ಸೈಕಲ್ಗಳು | ಗರಿಷ್ಠ | ದೇಹ | ರಾಡ್ | ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ | ಬಾಲ್ ಸ್ಟಡ್ | ತಾಪ | ವಿಸ್ತರಣಾ ಪಡೆ, lbs. |
| ಪ್ರತಿ | |
| ಎಲ್ಜಿ | ಥ್ರೆಡ್ |
| |||||||||||
| ಸ್ಟೀಲ್ ದೇಹ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ನೈಟ್ರೈಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ | |||||||||||||
| 5/16"-18 ಬಾಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಗಾತ್ರ | |||||||||||||
| 7.01" | 5.04" | 1.97" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° ರಿಂದ 176° | 15,20,40,60,90 | $20.29 | |
| 7.4" | 5.04" | 2.36" | 6 | 25,000 | 0.59" | 0.23" | No | 1.2" | 0.55" | -22° ರಿಂದ 176° | 15,20,30,40,50,60,80 | 20.29 | |
| 9.65" | 6.11" | 3.54" | 6 | 25,000 | 0.59" | 0.23" | No | 1.2" | 0.55" | -22° ರಿಂದ 176° | 15,20,30,40,50,60,80 | 20.29 | |
| 12.2" | 8.26" | 3.94" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° ರಿಂದ 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 13.19" | 8.27" | 4.92" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° ರಿಂದ 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 15.24" | 9.77" | 5.47" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° ರಿಂದ 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 17.13" | 10.83" | 6.3" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° ರಿಂದ 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 19.72" | 11.85" | 7.87" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° ರಿಂದ 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 20.12" | 11.85" | 8.27" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° ರಿಂದ 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 27.87" | 17.63" | 10.24" | 6 | 25,000 | 0.85" | 0.39" | No | 1.2" | 0.55" | -22° ರಿಂದ 176° | 50,100,150,200,250 | 29.03 | |
| 29.49" | 16.69" | 12.8" | 6 | 25,000 | 0.85" | 0.39" | No | 1.2" | 0.55" | -22° ರಿಂದ 176° | 50,100,150,200,250 | 29.03 | |
| 35.43" | 19.29" | 16.14" | 6 | 25,000 | 0.85" | 0.39" | No | 1.2" | 0.55" | -22° ರಿಂದ 176° | 50,100,150,200,250 | 29.03 | |
| M8 ಬಾಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಗಾತ್ರ | |||||||||||||
| 7.01" | 5.04" | 1.97" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° ರಿಂದ 176° | 15,20,40,60,90 | 25.54 | |
| 7.4" | 5.04" | 2.36" | 6 | 25,000 | 0.59" | 0.23" | No | 1.2" | 0.55" | -22° ರಿಂದ 176° | 15,20,30,40,50,60,80 | 25.54 | |
| 9.65" | 6.11" | 3.54" | 6 | 25,000 | 0.59" | 0.23" | No | 1.2" | 0.55" | -22° ರಿಂದ 176° | 15,20,30,40,50,60,80 | 25.54 | |
| 12.2" | 8.26" | 3.94" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° ರಿಂದ 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| 13.19" | 8.27" | 4.92" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° ರಿಂದ 176° | 20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| 15.24" | 9.77" | 5.47" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° ರಿಂದ 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| 17.13" | 10.83" | 6.3" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° ರಿಂದ 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| 19.72" | 11.85" | 7.87" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° ರಿಂದ 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| 20.12" | 11.85" | 8.27" | 6 | 25,000 | 0.73" | 0.31" | No | 1.2" | 0.55" | -22° ರಿಂದ 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| 27.87" | 17.63" | 10.24" | 6 | 25,000 | 0.85" | 0.39" | No | 1.2" | 0.55" | -22° ರಿಂದ 176° | 50,100,150,200,250 | 36.54 | |
| 29.49" | 16.69" | 12.8" | 6 | 25,000 | 0.85" | 0.39" | No | 1.2" | 0.55" | -22° ರಿಂದ 176° | 50,100,150,200,250 | 36.54 | |
| 35.43" | 19.29" | 16.14" | 6 | 25,000 | 0.85" | 0.39" | No | 1.2" | 0.55" | -22° ರಿಂದ 176° | 50,100,150,200,250 | 36.54 | |


























